Data Peminat
Masukkan NISN dan Tanggal Lahir untuk mencari data peminat yang telah dikirimkan.
Masukkan NISN dan Tanggal Lahir untuk mencari data peminat yang telah dikirimkan.
Ketentuan Jalur Zonasi
Ketentuan Jalur Prestasi
Ketentuan Jalur Afirmasi
Ketentuan Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua
Jenis-jenis kejuaraan yang diberikan bobot nilai, diklasifikasikan dalam 2 (dua) jenis kejuaraan, yakni kejuaraan berjenjang dan kejuaraan tidak berjenjang sebagai berikut:
Tingkat Nasional
Tingkat Internasional
Pembobotan Prestasi Berjenjang
No | Tingkatan Event | Bobot Nilai | ||
---|---|---|---|---|
Juara I | Juara II | Juara III | ||
1 | Tingkat Internasional | Langsung diterima | ||
2 | Tingkat Nasional | Langsung diterima | 5,00 | 4,00 |
3 | Tingkat Provinsi | 3,00 | 2,75 | 2,50 |
4 | Tingkat Kabupaten | 2,25 | 2,00 | 1,75 |
Pembobotan Prestasi Tidak Berjenjang
Kejuaraan tidak bedenjang merupakan prestasi selain sebagaimana tersebut dalam kejuaraan bedenjang dengan pembobotan nilai sebagai berikut :
No | Tingkatan Event | Bobot Nilai | ||
---|---|---|---|---|
Juara I | Juara II | Juara III | ||
2 | Tingkat Internasional | 3,00 | 2,75 | 2,50 |
2 | Tingkat Nasional | 2,25 | 2,00 | 1,75 |
3 | Tingkat Provinsi | 1,50 | 1,25 | 1,00 |
4 | Tingkat Kabupaten | 0,75 | 0,50 | 0,25 |
Persyaratan Umum (Semua Jalur)
Persyaratan Tambahan Jalur Zonasi
Persyaratan Tambahan Jalur Afirmasi
Persyaratan Tambahan Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali